Rank | Waterfall | Location | Height (meters) |
---|---|---|---|
1 | Kunchikal Falls | Karnataka | 455 |
2 | Barehipani Falls | Odisha | 399 |
3 | Nohkalikai Falls | Meghalaya | 340 |
4 | Langshiang Falls | Meghalaya | 335 |
5 | Nohsngithiang Falls | Meghalaya | 315 |
6 | Dudhsagar Waterfall | Goa-Karnataka Border | 310 |
7 | Thalaiyar Falls | Tamil Nadu | 297 |
8 | Barkana Falls | Karnataka (Shimoga District) | 259 |
9 | Jog Falls | Karnataka | 253 |
10 | Khandadhar Falls | Odisha | 244 |
11 | Kynrem Falls | Meghalaya | 245 |
12 | Vantawng Falls | Mizoram | 229 |
Please follow and like us: