Number of seats in Lok Sabha in India
Here is a table on the number of seats in Lok Sabha in India in alphabetical order:
State | Number of seats |
---|---|
Andhra Pradesh | 42 |
Arunachal Pradesh | 2 |
Assam | 14 |
Bihar | 40 |
Chhattisgarh | 11 |
Goa | 2 |
Gujarat | 26 |
Haryana | 10 |
Himachal Pradesh | 4 |
Jharkhand | 14 |
Karnataka | 28 |
Kerala | 20 |
Lakshadweep | 1 |
Madhya Pradesh | 23 |
Maharashtra | 48 |
Manipur | 2 |
Meghalaya | 2 |
Mizoram | 1 |
Nagaland | 1 |
Odisha | 21 |
Puducherry | 1 |
Punjab | 13 |
Rajasthan | 25 |
Sikkim | 1 |
Tamil Nadu | 39 |
Telangana | 17 |
Tripura | 2 |
Uttar Pradesh | 80 |
Uttarakhand | 5 |
West Bengal | 42 |
Please follow and like us: